


	                  关于领取“商标数字证书”的
                    通知201817(总第57批)
各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”,具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2018年7月4日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
	
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅8号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
	
	
附件2
“商标数字证书”领取名单
201817(总第57批)
	
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
| 序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 | 
| 1 | 顾而问之(深圳)咨询有限公司 | 10019450 | 
| 2 | 杭州莎茹拉电子商务有限公司 | 10019451 | 
| 3 | 青岛橡果知识产权服务有限公司 | 10019452 | 
| 4 | 合肥翰飞知识产权咨询有限公司 | 10019453 | 
| 5 | 广州弘一信息咨询有限公司 | 10019454 | 
| 6 | 河南魔狐狸信息科技有限公司 | 10019455 | 
| 7 | 经典世纪(北京)投资顾问有限公司 | 10019456 | 
| 8 | 合肥邦隆知识产权代理有限公司 | 10019457 | 
| 9 | 上海得民颂知识产权有限公司 | 10019458 | 
| 10 | 长春六有财务咨询有限公司 | 10019459 | 
| 11 | 中知贯标知识产权评估认证(广州)有限公司 | 10019460 | 
| 12 | 台州麦杜品牌咨询服务有限公司 | 10019461 | 
| 13 | 泉州一凡知识产权有限公司 | 10019462 | 
| 14 | 铭洲伟业(北京)国际知识产权代理有限公司 | 10019463 | 
| 15 | 成都惠迪专利事务所(普通合伙) | 10019464 | 
| 16 | 山东华典知识产权服务集团有限公司 | 10019465 | 
| 17 | 高骞企业咨询服务(武汉)有限公司 | 10019466 | 
| 18 | 山东安转网络科技有限公司 | 10019467 | 
| 19 | 北京怡丰知识产权代理有限公司威海办事处 | 10019468 | 
| 20 | 贵州厚辰智立知识产权代理有限公司 | 10019469 | 
| 21 | 苏州韬慧知识产权代理有限公司 | 10019470 | 
| 22 | 先风商标事务所有限公司 | 10019471 | 
| 23 | 浙江原心网络科技有限公司 | 10019472 | 
| 24 | 成都八方来财务咨询有限公司 | 10019473 | 
| 25 | 郑州慧广知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10019474 | 
| 26 | 广州慧语知识产权代理有限公司 | 10019475 | 
| 27 | 温州风云知识产权代理有限公司 | 10019476 | 
| 28 | 阳江市为治科技咨询服务有限公司 | 10019477 | 
| 29 | 青岛远鉴知识产权代理有限公司 | 10019478 | 
| 30 | 冀华商标代理有限责任公司 | 10019479 | 
| 31 | 宁夏中科汇联科技服务有限公司 | 10019480 | 
| 32 | 徐州知玉知识产权代理有限公司 | 10019481 | 
| 33 | 厦门品创先科知识产权服务有限公司 | 10019482 | 
| 34 | 福建云葫芦知识产权有限公司 | 10019483 | 
| 35 | 北京摩云企业管理服务有限公司 | 10019484 | 
| 36 | 上海朗灏企业管理咨询有限公司 | 10019485 | 
| 37 | 深圳茂达智联知识产权代理事务所(普通合伙) | 10019486 | 
| 38 | 合肥律通专利代理事务所(普通合伙) | 10019487 | 
| 39 | 汕头市超众网络科技有限公司 | 10019488 | 
| 40 | 义乌市至信企业管理咨询有限公司 | 10019489 | 
| 41 | 北京唯盛知识产权服务有限公司 | 10019490 | 
| 42 | 惠州市即客网络有限公司 | 10019491 | 
| 43 | 成都睿铭嘉企业管理有限公司 | 10019492 | 
| 44 | 上海晶光投资管理咨询有限公司 | 10019493 | 
| 45 | 大连文援企业信息咨询有限公司 | 10019494 | 
| 46 | 西藏藏标品牌文化发展有限公司 | 10019495 | 
| 47 | 泉州易鸣知识产权代理有限公司 | 10019496 | 
| 48 | 青岛慧博通知识产权运营有限公司 | 10019497 | 
| 49 | 河南创璞科技有限公司 | 10019498 | 
| 50 | 云南百灿企业管理咨询有限公司 | 10019499 | 
| 51 | 河南星航知识产权代理有限公司 | 10019500 | 
| 52 | 无锡高盛知识产权服务有限公司 | 10019501 | 
| 53 | 深圳市捷胤知识产权代理有限公司 | 10019502 | 
| 54 | 南通焱棋知识产权代理有限公司 | 10019503 | 
| 55 | 深圳中深知识产权事务所有限公司 | 10019504 | 
| 56 | 双元素知识产权代理(扬州)有限公司 | 10019505 | 
| 57 | 深圳市大麦知识产权有限公司 | 10019506 | 
| 58 | 亚太智投(北京)国际贸易有限公司 | 10019507 | 
| 59 | 合肥尚伍信息科技有限公司 | 10019508 | 
| 60 | 无锡嘉德知识产权服务有限公司 | 10019509 | 
| 61 | 广西容县铭祺知识产权服务有限公司 | 10019510 | 
| 62 | 常州云帆知识产权服务有限公司 | 10019511 | 
| 63 | 创业优选(北京)信息技术有限公司 | 10019512 | 
| 64 | 百金诺(北京)科技有限公司 | 10019513 | 
| 65 | 四川领秀知识产权代理有限公司 | 10019514 | 
| 66 | 商陶信息科技(广州)有限公司 | 10019515 | 
| 67 | 安徽徽客知识产权服务有限公司 | 10019516 | 
| 68 | 武汉同兴盛达财务咨询有限公司 | 10019517 | 
| 69 | 联信知识产权(深圳)有限公司 | 10019518 | 
| 70 | 广州迅捷企业管理有限公司 | 10019519 | 
| 71 | 新疆众合领世知识产权服务有限公司 | 10019520 | 
| 72 | 保定英普瑞企业管理咨询有限公司 | 10019521 | 
| 73 | 无锡恒誉知识产权服务有限公司 | 10019522 | 
| 74 | 潍坊晟宸企业管理咨询有限公司 | 10019523 | 
| 75 | 深圳市腾信知识产权运营有限公司 | 10019524 | 
| 76 | 上海京匠心知识产权代理有限公司 | 10019525 | 
| 77 | 深圳市升东科技有限公司 | 10019526 | 
| 78 | 上海金严企业管理有限公司 | 10019527 | 
| 79 | 郑州中植知识产权代理有限公司 | 10019528 | 
| 80 | 长沙楠竹知识产权代理有限公司 | 10019529 | 
| 81 | 深圳鼎迈企业管理咨询有限公司 | 10019530 | 
| 82 | 西安荣邦瑞达品牌管理有限公司 | 10019531 | 
| 83 | 扬州群创知识产权服务有限公司 | 10019532 | 
| 84 | 谛郡企业管理(上海)有限公司 | 10019533 | 
| 85 | 杭州佳琦企业管理有限公司 | 10019534 | 
| 86 | 山东智儒企业管理咨询有限公司 | 10019535 | 
| 87 | 安徽拉普拉斯知识产权代理有限公司 | 10019536 | 
| 88 | 成都知以恒知识产权代理有限公司 | 10019537 | 
| 89 | 河南中原大智慧会计师事务所有限公司 | 10019538 | 
| 90 | 成都诚中立达企业管理咨询有限公司 | 10019539 | 
| 91 | 南阳三六零度财务服务有限公司 | 10019540 | 
| 92 | 昆明宝蜜科技有限公司 | 10019541 | 
| 93 | 华夏天下知识产权运营有限公司 | 10019542 | 
| 94 | 睿智知识产权代理服务(南通)有限公司 | 10019543 | 
| 95 | 新乡市十二月商标代理有限公司 | 10019544 | 
| 96 | 上海启祖企业管理有限公司 | 10019545 | 
| 97 | 上海秋为知识产权服务有限公司 | 10019546 | 
| 98 | 西安灵创互易知识产权服务有限公司 | 10019547 | 
| 99 | 广东潮商知识产权代理有限公司 | 10019548 | 
| 100 | 智慧元信地标(武汉)知识产权代理有限公司 | 10019549 | 
| 101 | 扬州万家财务代理有限公司 | 10019550 | 
| 102 | 合肥知久知识产权咨询有限公司 | 10019551 | 
| 103 | 苏州香梅科技服务有限公司 | 10019552 | 
| 104 | 上海金进电子科技有限公司 | 10019554 | 
| 105 | 青岛品尚知识产权代理有限公司 | 10019555 | 
| 106 | 北京中亿盛嘉科技有限公司 | 10019556 | 
| 107 | 深圳深瑞知识产权代理有限公司 | 10019557 | 
| 108 | 杭州御峰知识产权服务有限公司 | 10019558 | 
| 109 | 宁夏众一诺知识产权服务有限公司 | 10019559 | 
| 110 | 北京宏图昌明科技有限公司 | 10019560 | 
| 111 | 石家庄考拉知识产权服务有限公司 | 10019561 | 
| 112 | 方葫芦(深圳)企业管理有限公司 | 10019562 | 
| 113 | 深圳市远豪知识产权代理有限公司 | 10019563 | 
| 114 | 深圳雷蜂侠知识产权服务有限公司 | 10019564 | 
| 115 | 中山市国信会计事务有限公司 | 10019565 | 
| 116 | 嘉兴伯沣知识产权代理有限公司 | 10019566 | 
| 117 | 陕西风云知识产权服务有限公司 | 10019567 | 
| 118 | 云南标客知识产权代理有限公司 | 10019568 | 
| 119 | 长春蓝盾知识产权代理有限公司 | 10019569 | 
| 120 | 广州哲力智享知识产权代理有限公司 | 10019570 | 
| 121 | 扬州艺恩广告有限公司 | 10019571 | 
| 122 | 绵阳市深泰商务秘书有限公司 | 10019573 | 
| 123 | 成都四合天行知识产权代理有限公司 | 10019574 | 
| 124 | 东莞市奥益科技服务有限公司 | 10019575 | 
| 125 | 揭阳市优信广告有限公司 | 10019576 | 
| 126 | 长春市豪彭商贸有限公司 | 10019577 | 
| 127 | 京师国际知识产权代理有限公司 | 10019578 | 
| 128 | 佛山市中坚宏博商贸发展有限公司 | 10019579 | 
| 129 | 石家庄君扬知识产权代理有限公司邢台分公司 | 10019580 | 
| 130 | 深圳动企网络科技有限公司 | 10019581 | 
| 131 | 苏州一海企业管理有限公司 | 10019582 | 
| 132 | 永康晓燕知识产权代理有限公司 | 10019583 | 
| 133 | 沙洋县火币知识产权服务中心 | 10019584 | 
| 134 | 惠州市启诚知识产权服务有限公司 | 10019585 | 
| 135 | 甘肃果壳信息科技有限公司 | 10019586 | 
| 136 | 北京别致文化发展有限公司 | 10019587 | 
| 137 | 苏州拓蓝商务有限公司 | 10019588 | 
| 138 | 南阳智航知识产权服务有限公司 | 10019589 | 
| 139 | 广州威鸬鹚知识产权运营有限公司 | 10019590 | 
| 140 | 广州诺云知识产权运营有限公司 | 10019591 | 
| 141 | 东莞市博通科技服务有限公司 | 10019592 | 
| 142 | 青州市洲鼎商标代理有限公司 | 10019593 | 
| 143 | 北京君恒知识产权代理事务所(普通合伙)乌镇分所 | 10019594 | 
| 144 | 深圳市科企动力知识产权服务有限公司 | 10019595 | 
| 145 | 北京律信通管理咨询有限公司 | 10019596 | 
| 146 | 佛山知正知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10019597 | 
| 147 | 北京强睿知识产权代理有限公司 | 10019598 | 
| 148 | 安徽方辰管理咨询有限公司 | 10019599 | 
| 149 | 日照知乎知识产权代理有限公司 | 10019600 | 
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
| 序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 | 
| 1 | 上海尚标知识产权代理有限公司 | 10019741 | 
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
| 序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 | 
| 1 | 北京知呱呱科技服务有限公司 | 10019742 |